Comparaison de modèles
Vous pouvez comparer ici deux variantes d'un modèle.
Certaines données sont marquées en rouge.
Données techniques
| Puissance max. (230 V) | 2,0 kVA | 2,8 kVA |
| Puissance continue (230 V) | 1,7 kVA | 2,5 kVA |
| Régulation de tension | Condensateur | Condensateur |
| Intensité du courant | 7,4 A | 10,9 A |
| Degré de protection | IP 23 | IP 23 |
| Courant continu | - | - |
| Prises de courant (230 V) | 2 prises de sécurité | 2 prises de sécurité |
| Prises de courant triphasé | - | - |
| Particularités | - | - |
| Type de moteur | 4 temps OHV GX 160 | 4 temps OHV GX 200 |
| Puissance nominale/régime nominal | 2,5 kW à 3.000/min | 3,3 kW à 3.000/min |
| Contenu du réservoir | 3,3 l | 14,2 l (avec jauge de carburant) |
| Autonomie à pleine charge | 2,5 h | 8,4 h |
| Niveau sonore LWA | 95 dB(A) | 96 dB(A) |
| Niveau sonore à 7m | 70 dB(A) | 73 dB(A) |
| Dimensions (L x l x H) | 585 mm x 435 mm x 440 mm | 645 mm x 435 mm x 490 mm |
| Poids à vide | 36,0 kg | 50,0 kg |
| Equipement(s) | Sécurité niveau d'huile | Sécurité niveau d'huile |
| Accessoires(disponibles en option) | Kit de transport à 2 roues (réf. 06427-ZD5-S40) Compte-tours/horamètre (réf. 08174-ZL8-000HE) |
Kit de transport à 2 roues (réf. 06427-ZD5-S40) Compte-tours/horamètre (réf. 08174-ZL8-000HE) |
*Les prix mentionnés sont les prix de vente recommandés, 21% TVAC
Brochures
Garantie
Concessionnaire




