Données
Moteur
| Type de moteur | monocylindre 4 temps, simple ACT et 2 soupapes, refroidi par eau |
| Alésage x course | 58 x 47,2 mm |
| Cylindrée | 124,7 cm³ |
| Compression | 11:1 |
| Carburation | Injection électronique PGM-FI |
| Puissance maximale | 9,8 kW (13 ch) / 10.000 tpm (95/1/EC) |
| Couple maximal | 10,41 Nm / 8.000 tpm (95/1/EC) |
| Allumage | Numérique avec avance électronique |
| Démarrage | Electrique |
Transmission
| Boîte de vitesses | 6 rapports |
| Transmission finale | Chaîne à joints toriques |
Dimensions
| Longueur | 1946 mm |
| Largeur | 704 mm |
| Hauteur | 1089 mm |
| Empattement | 1313 mm |
| Hauteur de selle | 793 mm |
| Garde au sol | 185 mm |
| Capacité du réservoir d'essence | 13 litres |
| Places assises | 2 |
Suspension
| Angle de chasse | 35° |
| Traînée | 90 mm |
| Roues, avant | 17M/C x MT2.50 |
| Roues, arrière | 17M/C x MT3.50 |
| Pneu, avant | 100/80-17M/C |
| Pneu, arrière | 130/70-17M/C |
| Suspension avant | Fourche télescopique de 31 mm |
| Suspension arrière | Amortisseur Monoshock |
Freins
| Freins, avant | Simple disque hydraulique Ø 276 mm avec étrier 2 pistons et plaquettes résine |
| Freins, arrière | Simple disque hydraulique Ø 220 mm avec étrier simple piston et plaquettes résine |
Poids
| Poids tous pleins faits | 136,9 kg |
*Les prix mentionnés sont les prix de vente recommandés, 21% TVAC, hors Honda Quality Delivery et contribution environnementale (€135 pour motos >125cc et €95 pour motos <=125cc).

Brochures
Essai
Garantie




