Comparaison de modèles
Vous pouvez comparer ici deux modèles
Version
| Prix: Version ABS | EUR 11.790,00 | |
| Prix: Tricolor ABS | EUR 11.890,00 |
Moteur
| Type de moteur | Monocylindre, 4 temps, simple ACT et 2 soupapes, refroidi par air | |
| Type | 4 cylindres en ligne, 4 temps, double ACT et 16 soupapes, refroidi par eau | |
| Alésage x course | 47 x 41,4 mm | 75 x 56,5 mm |
| Cylindrée | 71,8 cm3 | 998 cm3 |
| Compression | 9:1 | 11,2 : 1 |
| Carburation | 1 carburateur de 13 mm | Injection électronique PGM-FI |
| Puissance maximale | 3,6 kW / 8.000 tr/m (95/1/EC) | 92 kW / 10.000 t/m (95/1/EC) (ED-type) |
| Couple maximal | 5 Nm / 3.500 tr/m (95/1/EC) | 99 Nm / 7.750 tr/min (95/1/EC) |
| Allumage | CDI | Digital contrôlé par avance électronique |
| Démarrage | Par kick | Electrique |
Transmission
| Boîte de vitesses | 3 rapports avec embrayage automatique | 6 rapports |
| Transmission finale | Chaîne à joints toriques au pas de # 420 | Chaîne à joints toriques au pas de # 530 |
Dimensions
| Longueur | 1.569 mm | 2.105 mm |
| Largeur | 694 mm | 785 mm |
| Hauteur | 885 mm | 1.095 mm |
| Empattement | 1.063 mm | 1.445 mm |
| Hauteur de selle | 655 mm | 825 mm |
| Garde au sol | 178 mm | 130 mm |
| Capacité du réservoir d'essence | 5 litres (y compris témoin de réserve à 1,1 litre) | 17 litres (y compris témoin de réserve à 4 litres) |
| Places assises | 1 | 2 |
Suspension
| Angle de chasse | 26°10' | 25° |
| Traînée | 62 mm | 99 mm |
| Roues, avant | Jantes en acier rayonnées | En aluminium coulé à 4 branches |
| Roues, arrière | Jantes en acier rayonnées | En aluminium coulé à 4 branches |
| Pneu, avant | 2,50 14 (4PR) | 120/70 ZR 17M/C (58W) |
| Pneu, arrière | 3,00 12 (4PR) | 180/55 ZR 17M/C (73W) |
| Suspension avant | Fourche télescopique de 27 mm, débattement 90 mm | Fourche télescopique à cartouche de 43 mm HMAS, réglable en précharge (10 pos.), compression et détente, débattement 120 mm |
| Suspension arrière | Monoshock avec bras cantilever, débattement 90 mm | Monoamortisseur à gaz Unit Pro-Link HMAS, réglable en précharge (10 pos.), compression et détente, débattement 128 mm |
Freins
| Freins, avant | Tambour de 95 mm | Double disque hydraulique de 310 x 4,5 mm avec étriers 4 pistons (* étriers 3 pistons), (*ABS) et plaquettes frittées |
| Freins, arrière | Tambour de 95 mm | Simple disque hydraulique de 256 x 5 mm avec étriers 2 pistons, (*ABS) et plaquettes frittées |
Poids
| Poids tous pleins faits | 63 kg | 217 kg (222 kg: version ABS) |
*Les prix mentionnés sont les prix de vente recommandés, 21% TVAC, hors Honda Quality Delivery et contribution environnementale (€135 pour motos >125cc et €95 pour motos <=125cc).
Brochures
Essai
Garantie




