Données
Moteur
| Type de moteur | Monocylindre, 4 temps, simple ACT et 2 soupapes, refroidi par air |
| Alésage x course | 47 x 41,4 mm |
| Cylindrée | 71,8 cm3 |
| Compression | 9:1 |
| Carburation | 1 carburateur de 13 mm |
| Puissance maximale | 3,6 kW / 8.000 tr/m (95/1/EC) |
| Couple maximal | 5 Nm / 3.500 tr/m (95/1/EC) |
| Allumage | CDI |
| Démarrage | Par kick |
Transmission
| Boîte de vitesses | 3 rapports avec embrayage automatique |
| Transmission finale | Chaîne à joints toriques au pas de # 420 |
Dimensions
| Longueur | 1.569 mm |
| Largeur | 694 mm |
| Hauteur | 885 mm |
| Empattement | 1.063 mm |
| Hauteur de selle | 655 mm |
| Garde au sol | 178 mm |
| Capacité du réservoir d'essence | 5 litres (y compris témoin de réserve à 1,1 litre) |
| Places assises | 1 |
Suspension
| Angle de chasse | 26°10' |
| Traînée | 62 mm |
| Roues, avant | Jantes en acier rayonnées |
| Roues, arrière | Jantes en acier rayonnées |
| Pneu, avant | 2,50 14 (4PR) |
| Pneu, arrière | 3,00 12 (4PR) |
| Suspension avant | Fourche télescopique de 27 mm, débattement 90 mm |
| Suspension arrière | Monoshock avec bras cantilever, débattement 90 mm |
Freins
| Freins, avant | Tambour de 95 mm |
| Freins, arrière | Tambour de 95 mm |
Poids
| Poids tous pleins faits | 63 kg |
*Les prix mentionnés sont les prix de vente recommandés, 21% TVAC, hors Honda Quality Delivery et contribution environnementale (€135 pour motos >125cc et €95 pour motos <=125cc).

Brochures
Essai
Garantie




