Données
Moteur
| Type | Monocylindre, 4 temps, simple ACT, refroidi par eau |
| Alésage x course | 52,4 x 57,8 mm |
| Cylindrée | 125 cm3 |
| Compression | 11:01 |
| Carburation | Injection électronique PGM-FI |
| Puissance maximale | 10,1 kW / 9.000 tr/m (95/1/EC) |
| Couple maximal | 11,5 Nm / 7.250 tr/m (95/1/EC) |
| Allumage | Digital avec avance électronique |
| Démarrage | Electrique |
Transmission
| Boîte de vitesses | V-Matic |
| Transmission finale | V-belt |
Dimensions
| Longueur | 2.025 mm |
| Largeur | 728 mm |
| Hauteur | 1.230 mm |
| Empattement | 1.335 mm |
| Hauteur de selle | 785 mm |
| Garde au sol | 150 mm |
| Capacité du réservoir d'essence | 7,5 litres |
| Places assises | 2 |
Suspension
| Angle de chasse | 27° |
| Traînée | 85 mm |
| Roues, avant | En aluminium coulé à 5 branches en U |
| Roues, arrière | En aluminium coulé à 5 branches en U |
| Pneu, avant | 100/80 16M/C (50P) |
| Pneu, arrière | 120/80 16M/C (60P) |
| Suspension avant | Fourche télescopique de 33 mm, débattement 89 mm |
| Suspension arrière | Double amortisseur avec bras oscillant, débattement 83 mm |
Freins
| Freins, avant | Simple disque hydraulique de 220 x 4 mm avec étriers 3 pistons et plaquettes résinées |
| Freins, arrière | Simple disque hydraulique de 240 x 5 mm avec étrier simple piston et plaquettes frittées |
Poids
| Poids tous pleins faits | 136 kg |
Comment
| Topbox inclus |
*Les prix mentionnés sont les prix de vente recommandés, 21% TVAC, hors Honda Quality Delivery et contribution environnementale (€135 pour motos >125cc et €95 pour motos <=125cc).

Brochures
Essai
Garantie




