Comparaison de modèles
Vous pouvez comparer ici deux modèles
Version
| Prix: Version ABS | EUR 11.790,00 | |
| Prix: Tricolor ABS | EUR 11.890,00 |
Moteur
| Type | Quatre cylindres en V à 76°, 4-temps, distribution UNICAM et refroidissement liquide | 4 cylindres en ligne, 4 temps, double ACT et 16 soupapes, refroidi par eau |
| Alésage x course | 81 x 60 mm | 75 x 56,5 mm |
| Cylindrée | 1.237 cm3 | 998 cm3 |
| Compression | 12 : 1 | 11,2 : 1 |
| Carburation | Injection électronique PGM-FI | Injection électronique PGM-FI |
| Puissance maximale | 127 kW (173 ch)/10.000 tr/min (ED Type) (95/1/EC) / 83 kW (113 ch)/9.500 tr/min (95/1/EC) (F Type) | 92 kW / 10.000 t/m (95/1/EC) (ED-type) |
| Couple maximal | 129 Nm/8.750 tr/min (ED Type) (95/1/EC) / 115Nm/4.000 tr/min (F Type) (95/1/EC) | 99 Nm / 7.750 tr/min (95/1/EC) |
| Allumage | Numérique contrôlé par microprocesseur avec avance électronique | Digital contrôlé par avance électronique |
| Démarrage | Electrique | Electrique |
Transmission
| Boîte de vitesses | 6, Multidisques humide à friction | 6 rapports |
| Transmission finale | Cardan | Chaîne à joints toriques au pas de # 530 |
Dimensions
| Longueur | 2.244 mm | 2.105 mm |
| Largeur | 752 mm | 785 mm |
| Hauteur | 1.222 mm | 1.095 mm |
| Empattement | 1.545 mm | 1.445 mm |
| Hauteur de selle | 815 mm | 825 mm |
| Garde au sol | 128 mm | 130 mm |
| Capacité du réservoir d'essence | 19 litres | 17 litres (y compris témoin de réserve à 4 litres) |
| Places assises | 2 | 2 |
Suspension
| Angle de chasse | 25,5° | 25° |
| Traînée | 101 mm | 99 mm |
| Roues, avant | 17M/C x MT3.5. en aluminium coulé à 5 branches creuses | En aluminium coulé à 4 branches |
| Roues, arrière | 17M/C x MT6, en aluminium coulé à 7 branches creuses | En aluminium coulé à 4 branches |
| Pneu, avant | 120/70-ZR17M/C (58W) | 120/70 ZR 17M/C (58W) |
| Pneu, arrière | 190/55-ZR17M/C (75W) | 180/55 ZR 17M/C (73W) |
| Suspension avant | Fourche télescopique à cartouche de 43 mm réglable en précharge (en continu), débattement de 120 mm | Fourche télescopique à cartouche de 43 mm HMAS, réglable en précharge (10 pos.), compression et détente, débattement 120 mm |
| Suspension arrière | Pro-Link avec amortisseur à gaz, réglable en précharge (25 positions, commande hydraulique en continu) et en détente (en continu), ebattement de 130 mm | Monoamortisseur à gaz Unit Pro-Link HMAS, réglable en précharge (10 pos.), compression et détente, débattement 128 mm |
Freins
| Freins, avant | Double disque hydraulique flottant de 320 mm avec deux étriers à 6 pistons, C-ABS et plaquettes frittées | Double disque hydraulique de 310 x 4,5 mm avec étriers 4 pistons (* étriers 3 pistons), (*ABS) et plaquettes frittées |
| Freins, arrière | Simple disque de 276 mm avec étriers à 2 pistons, C-ABS et plaquettes frittées | Simple disque hydraulique de 256 x 5 mm avec étriers 2 pistons, (*ABS) et plaquettes frittées |
Poids
| Poids tous pleins faits | 267 kg | 217 kg (222 kg: version ABS) |
*Les prix mentionnés sont les prix de vente recommandés, 21% TVAC, hors Honda Quality Delivery et contribution environnementale (€135 pour motos >125cc et €95 pour motos <=125cc).
Brochures
Essai
Garantie




