Comparaison de modèles
Vous pouvez comparer ici deux modèles
Version
| Prix: Version ABS | EUR 11.790,00 | |
| Prix: Tricolor ABS | EUR 11.890,00 |
Moteur
| Type | 4 cylindres en ligne, 4 temps, double ACT et 16 soupapes, refroidi par eau | |
| Type de moteur | Bicylindre en V à 52°, 4 temps, simple ACT et 6 soupapes, refroidi par eau | |
| Alésage x course | 79 x 76 mm | 75 x 56,5 mm |
| Cylindrée | 745 cm³ | 998 cm3 |
| Compression | 9,6 : 1 | 11,2 : 1 |
| Carburation | Injection électronique PGM-FI avec starter automatique | Injection électronique PGM-FI |
| Puissance maximale | 32,2 kW / 5.500 tr/min (95/1/EC) | 92 kW / 10.000 t/m (95/1/EC) (ED-type) |
| Couple maximal | 62 Nm / 3.250 tr/min (95/1/EC) | 99 Nm / 7.750 tr/min (95/1/EC) |
| Allumage | Digital | Digital contrôlé par avance électronique |
| Démarrage | Electrique | Electrique |
Transmission
| Boîte de vitesses | 5 rapports | 6 rapports |
| Transmission finale | Par chaîne à joints toriques | Chaîne à joints toriques au pas de # 530 |
Dimensions
| Longueur | 2.285 mm | 2.105 mm |
| Largeur | 870 mm | 785 mm |
| Hauteur | 1.135 mm | 1.095 mm |
| Empattement | 1.560 mm | 1.445 mm |
| Hauteur de selle | 750 mm | 825 mm |
| Garde au sol | 155 mm | 130 mm |
| Capacité du réservoir d'essence | 10,7 litres | 17 litres (y compris témoin de réserve à 4 litres) |
| Places assises | 2 | 2 |
Suspension
| Angle de chasse | 32° 30' | 25° |
| Traînée | 134 mm | 99 mm |
| Roues, avant | Jantes en acier chromé, rayonnées | En aluminium coulé à 4 branches |
| Roues, arrière | Jantes en acier chromé, rayonnées | En aluminium coulé à 4 branches |
| Pneu, avant | 100/90 19M/C | 120/70 ZR 17M/C (58W) |
| Pneu, arrière | 150/80B 16M/C | 180/55 ZR 17M/C (73W) |
| Suspension avant | Fourche à cartouche 41 mm, débattement 118 mm | Fourche télescopique à cartouche de 43 mm HMAS, réglable en précharge (10 pos.), compression et détente, débattement 120 mm |
| Suspension arrière | Combinés amortisseur réglables en précharge (5 positions), débattement 90 mm | Monoamortisseur à gaz Unit Pro-Link HMAS, réglable en précharge (10 pos.), compression et détente, débattement 128 mm |
Freins
| Freins, avant | Simple disque hydraulique de 296 x 6 mm avec étriers 2 pistons et plaquettes frittées | Double disque hydraulique de 310 x 4,5 mm avec étriers 4 pistons (* étriers 3 pistons), (*ABS) et plaquettes frittées |
| Freins, arrière | Tambour de 180 mm | Simple disque hydraulique de 256 x 5 mm avec étriers 2 pistons, (*ABS) et plaquettes frittées |
Poids
| Poids tous pleins faits | 232 kg | 217 kg (222 kg: version ABS) |
*Les prix mentionnés sont les prix de vente recommandés, 21% TVAC, hors Honda Quality Delivery et contribution environnementale (€135 pour motos >125cc et €95 pour motos <=125cc).
Brochures
Essai
Garantie




